MAX HN-65Z1 高圧釘打機の修理
現場復帰までの日数
9日
修理金額(税込)
39,435円
※この案件の実測値です。日数・金額は故障内容や部品の在庫状況によって変わります。
症状と修理の内容
| メーカー | MAX |
|---|---|
| 型番 | HN-65Z1 |
| 工具カテゴリ | 釘打機 |
| お客様の申告症状 | 不明 |
| メーカー診断 | 先端部ピン抜け、先端ガイドの摩耗、シリンダのヘッド・トリガ部の摩耗による稼働不良、シリンダキャップ経年劣化による破損の危険性、その他内部消耗部品の摩耗を確認 |
| 修理内容 | 関連部品の交換 |
| 受付日 | 2026-10-13 |
| 見積日 | 2026-10-16 |
修理か、買い替えか
修理金額によっては、下取りを使って買い替えたほうが負担が小さくなることがあります。見積が出た時点で、金額を並べてご提案します。